CROSS福岡銀天町 5階
物件概要
【事務所】 物件番号:88983082 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月11日所在地 | 福岡県福岡市博多区銀天町2丁目2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 31.944万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 29.04坪(96.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0万円/0ヶ月 | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) 全長:5,050mm、全幅:1,850mm、高さ:1,550mm 最低地上高:130mm以上、重量:1,600kg |
保険加入/料金 | 有/21,120円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 株式会社USEN:初回保証委託料は総賃料の90% 更新時は総賃料の10% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 株式会社USEN:初回保証委託料は総賃料の90% 更新時は総賃料の10% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 2月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/5階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年03月17日 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 88983082 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 館銘板作成費:4万4,000円 袖看板(利用の場合):1万7,600円(月額) 5F倉庫利用料(希望の場合):5,500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。