THE OFFICE 春日 1-2階
初期費用はカードで決済いただけます。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、令和6年築の物件です。この物件は月17.6万円と、グレードの高い物件となっております。こちらの物件には自走式駐車場があります。
- 賃料/坪単価
- 17万6,000円 /
9832.4円
- 坪数/面積
- 17.90坪 /
59.22㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:95465773 情報更新日:2025年07月18日 次回更新予定日:2025年07月27日所在地 | 福岡県春日市岡本4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 17.6万円/9832.4円 | 坪数(面積) | 17.90坪(59.22㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料100% | 保証会社 | あんしん保証 |
保証会社詳細 | その他お問い合わせください | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | 5/1-2階/2階建 |
総戸数 | 4戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 95465773 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月27日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 事務手数料:5,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。